技术参数
技术参数 | 参数值 |
内置进口芯片 | SHT10/SHT20/SHT30(选配) |
温度测量范围 | -30℃~80℃ |
温度测量精度 | ±0.2~0.5℃ @25℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±1.8~4.5%RH @25℃ |
供电电源 | DC2.4~3.6V |
运行环境温度 | -30~85℃ |
技术参数 | 参数值 |
内置进口芯片 | SHT10/SHT20/SHT30(选配) |
温度测量范围 | -30℃~80℃ |
温度测量精度 | ±0.2~0.5℃ @25℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±1.8~4.5%RH @25℃ |
供电电源 | DC2.4~3.6V |
运行环境温度 | -30~85℃ |
[中文手册] 防水防尘型数字SHT30温湿度传感器
[英文手册] Waterproof and dustproof digital SHT30 temperature and humidity sensor
[中文手册] 防水防尘型数字SHT30温湿度传感器
[英文手册] Waterproof and dustproof digital SHT30 temperature and humidity sensor