技术参数
技术参数 | 参数值 |
内置进口芯片 | SHT10/SHT20/SHT30(选配) |
温度测量范围 | -30℃~80℃ |
温度测量精度 | ±0.2~0.5℃ @25℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±1.8~4.5%RH @25℃ |
供电电源 | DC2.4~3.6V |
技术参数 | 参数值 |
内置进口芯片 | SHT10/SHT20/SHT30(选配) |
温度测量范围 | -30℃~80℃ |
温度测量精度 | ±0.2~0.5℃ @25℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±1.8~4.5%RH @25℃ |
供电电源 | DC2.4~3.6V |
[中文手册] 插针型SHT30温湿度数字传感器
[英文手册] PIN type SHT30 digital sensor for temperature and humidity
[中文手册] 插针型SHT30温湿度数字传感器
[英文手册] PIN type SHT30 digital sensor for temperature and humidity