技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | XUNCHIP/讯芯 |
输出方式 | RS485/4-20mA/DC0-10V |
供电电源 | DC6~24V 1A |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
产品选型
产品设计了RS485,4-20mA,DC0-10V多种输出方式,根据输出方式的不同,产品分为以下几种型号。
产品型号 | 输出方式及供电压范围 |
XM9231B | RS485总线 |
XM9231M | 4-20mA |
XM9231V10 | DC0-10V |
外形尺寸
产品特色
典型应用
发货清单
实物照片
RS485型:通讯协议
产品使用RS485 MODBUS-RTU标准协议格式,所有操作或回复命令都为16进制数据。设备出厂时默认设备地址为1,默认波特率为 模块及非记录仪表:9600,8,n,1 或 记录仪:115200,8,n,1 。
1. 读取数据 ( 功能码 0x03)
问询帧(十六进制),发送举例:查询1#设备1个数据,上位机发送命令:01 03 00 00 00 01 84 0A 。
地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A |
对于正确的问询帧,设备会响应数据:01 03 02 00 79 79 A6 ,响应格式:
地址 | 功能码 | 长度 | 数据1 | 校验码 |
01 | 03 | 02 | 00 79 | 79 A6 |
数据说明:命令中数据为十六进制,以数据1为例,00 79转为十进制数值为121,假设数据倍率为100,则真实值为121/100=1.21,其它以此类推。
2. 常用数据地址表
组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 |
40001 | 00 00 | 1#超声波寄存器 | 只读 | 0~65535 |
40101 | 00 64 | 型号编码 | 读/写 | 0~65535 |
40102 | 00 65 | 测点总数 | 读/写 | 1~20 |
40103 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 |
40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 |
40105 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1~4 |
40106 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1~10 |
4-20mA电流型:与电流计算
例设量程为28~450,模拟量输出为4~20mA电流信号时,与电流的计算关系如公式所示:C=(450-28)*(X-4)÷(20-4)+28,其中450为量程上限,28为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) | 值 C() | 计算过程 |
4 | 28.0 | (450-28)*(4-4)÷(20-4)+28 |
5 | 54.4 | (450-28)*(5-4)÷(20-4)+28 |
6 | 80.8 | (450-28)*(6-4)÷(20-4)+28 |
7 | 107.1 | (450-28)*(7-4)÷(20-4)+28 |
8 | 133.5 | (450-28)*(8-4)÷(20-4)+28 |
9 | 159.9 | (450-28)*(9-4)÷(20-4)+28 |
10 | 186.3 | (450-28)*(10-4)÷(20-4)+28 |
11 | 212.6 | (450-28)*(11-4)÷(20-4)+28 |
12 | 239.0 | (450-28)*(12-4)÷(20-4)+28 |
13 | 265.4 | (450-28)*(13-4)÷(20-4)+28 |
14 | 291.8 | (450-28)*(14-4)÷(20-4)+28 |
15 | 318.1 | (450-28)*(15-4)÷(20-4)+28 |
16 | 344.5 | (450-28)*(16-4)÷(20-4)+28 |
17 | 370.9 | (450-28)*(17-4)÷(20-4)+28 |
18 | 397.3 | (450-28)*(18-4)÷(20-4)+28 |
19 | 423.6 | (450-28)*(19-4)÷(20-4)+28 |
20 | 450.0 | (450-28)*(20-4)÷(20-4)+28 |
如表所示,当测量值8mA时,当前为133.5。
DC0-10VDC0-10V电压型:与DC0-10V电压计算
例设量程为28~450,模拟量输出为0~10VDC0-10V电压信号时,与DC0-10V电压的计算关系如公式所示:C=(450-28)*(X-0)÷(10-0)+28,其中450为量程上限,28为量程下限,10为DC0-10V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-10V电压值,C为计算出来的值,常用数值列表如下:
DC0-10V电压 X(V) | 值 C() | 计算过程 |
0 | 28.0 | (450-28)*(0-0)÷(10-0)+28 |
1 | 70.2 | (450-28)*(1-0)÷(10-0)+28 |
2 | 112.4 | (450-28)*(2-0)÷(10-0)+28 |
3 | 154.6 | (450-28)*(3-0)÷(10-0)+28 |
4 | 196.8 | (450-28)*(4-0)÷(10-0)+28 |
5 | 239.0 | (450-28)*(5-0)÷(10-0)+28 |
6 | 281.2 | (450-28)*(6-0)÷(10-0)+28 |
7 | 323.4 | (450-28)*(7-0)÷(10-0)+28 |
8 | 365.6 | (450-28)*(8-0)÷(10-0)+28 |
9 | 407.8 | (450-28)*(9-0)÷(10-0)+28 |
10 | 450.0 | (450-28)*(10-0)÷(10-0)+28 |
如表所示,当测量值5V时,当前为239。