技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
CO2测量范围 | 0~5000ppm |
CO2测量精度 | ±100ppm |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
CO2测量范围 | 0~5000ppm |
CO2测量精度 | ±100ppm |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] CO2、光照度、温湿度大气气压一体式传感器
[英文手册] CO2, illuminance, temperature, humidity, atmospheric pressure integrated sensor
[中文手册] CO2、光照度、温湿度大气气压一体式传感器
[英文手册] CO2, illuminance, temperature, humidity, atmospheric pressure integrated sensor