技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
水分测量范围 | 0~100% |
水分测量精度 | ±3% @25℃ |
通讯接口 | ZIGBEE |
无线频率 | 2.4G ISM |
网络类型 | Star network |
网络容量 | 65535 |
供电电源 | DC3.7V锂电池 |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
水分测量范围 | 0~100% |
水分测量精度 | ±3% @25℃ |
通讯接口 | ZIGBEE |
无线频率 | 2.4G ISM |
网络类型 | Star network |
网络容量 | 65535 |
供电电源 | DC3.7V锂电池 |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
微信: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
手机: +86-021-66862075
QQ1: 71182854
QQ2: 613035997