技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
PM2.5测量范围 | 0~999ug/m3 |
PM2.5测量误差 | ±15%和±10ug/m3最大值 @25℃ |
PM10测量范围 | 0~1999ug/m3 |
PM10测量误差 | ±15%和±35ug/m3最大值 @25℃ |
风速量程 | 0~30m/s |
启动风速 | 0.2m/s |
风速测量精度 | ±3% |
外壳材质 | 铝材 |
风向测量范围 | 0~360 |
风向分辨率 | ±22.5° |
温度测量范围 | -30℃~85℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
CO2测量范围 | 0~5000ppm |
CO2测量精度 | ±100ppm |
气压测量范围 | 30~110kpa |
气压测量精度 | ±0.5% |
雨量测量范围 | 0.2mm~4mm/min |
雨量分辨力 | 0.2mm |
雨量承雨口尺寸 | φ200mm |
刃口锐角 | 40°~45 |
雨量测量误差 | ±3% |
运行环境温度 | -30~85℃ |
产品选型
产品设计了RS485,DC12-24V多种输出方式,根据输出方式的不同,产品分为以下几种型号。产品型号 | 输出方式及供电压范围 |
SY0292B | RS485总线 |