技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
温度测量范围 | -30℃~85℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
通讯接口 | WIFI |
传输距离 | 10~300m |
无线标准 | IEEE 802.11 |
频率范围 | 2.4~2.4835G |
供电电源 | DC9~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
温度测量范围 | -30℃~85℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
通讯接口 | WIFI |
传输距离 | 10~300m |
无线标准 | IEEE 802.11 |
频率范围 | 2.4~2.4835G |
供电电源 | DC9~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] WIFI无线工业型温度采集模块
[英文手册] WIFI wireless industrial temperature acquisition module
[中文手册] WIFI无线工业型温度采集模块
[英文手册] WIFI wireless industrial temperature acquisition module
微信: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
手机: +86-021-66862075
QQ1: 71182854
QQ2: 613035997