技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
光照测量范围 | 0~65535Lux |
光照最大允许误差 | ±7% |
光照重复性测试 | ±5% |
光照感光体 | 进口数字式 |
波长测量范围 | 380nm~730nm |
输出信号 | DC0~10V |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
光照测量范围 | 0~65535Lux |
光照最大允许误差 | ±7% |
光照重复性测试 | ±5% |
光照感光体 | 进口数字式 |
波长测量范围 | 380nm~730nm |
输出信号 | DC0~10V |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] 磁吸式小体积光照度传感电压输出
[英文手册] Magnetic suction type small volume illuminance sensing voltage output
[中文手册] 磁吸式小体积光照度传感电压输出
[英文手册] Magnetic suction type small volume illuminance sensing voltage output