技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
温度测量范围 | -30℃~85℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
输出方式 | 二线制4-20mA |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸
产品接线
套件推荐
产品特色
典型应用
应用方案
发货清单
实物照片
电流:温度与电流计算
例设量程为-30~80℃,模拟量输出为4~20mA电流信号时,温度与电流的计算关系如公式所示:C=(80--30)*(X-4)÷(20-4)+-30,其中80为温度量程上限,-30为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的温度值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) | 温度值 C(℃) | 计算过程 |
4 | -30 | (80-(-30))*(4-4)÷(20-4)+-30 |
5 | -23.125 | (80-(-30))*(5-4)÷(20-4)+-30 |
6 | -16.25 | (80-(-30))*(6-4)÷(20-4)+-30 |
7 | -9.375 | (80-(-30))*(7-4)÷(20-4)+-30 |
8 | -2.5 | (80-(-30))*(8-4)÷(20-4)+-30 |
9 | 4.375 | (80-(-30))*(9-4)÷(20-4)+-30 |
10 | 11.25 | (80-(-30))*(10-4)÷(20-4)+-30 |
11 | 18.125 | (80-(-30))*(11-4)÷(20-4)+-30 |
12 | 25 | (80-(-30))*(12-4)÷(20-4)+-30 |
13 | 31.875 | (80-(-30))*(13-4)÷(20-4)+-30 |
14 | 38.75 | (80-(-30))*(14-4)÷(20-4)+-30 |
15 | 45.625 | (80-(-30))*(15-4)÷(20-4)+-30 |
16 | 52.5 | (80-(-30))*(16-4)÷(20-4)+-30 |
17 | 59.375 | (80-(-30))*(17-4)÷(20-4)+-30 |
18 | 66.25 | (80-(-30))*(18-4)÷(20-4)+-30 |
19 | 73.125 | (80-(-30))*(19-4)÷(20-4)+-30 |
20 | 80 | (80-(-30))*(20-4)÷(20-4)+-30 |
如表所示,当测量值8mA时,当前温度为-2.5℃。
电流:湿度与电流计算
例设量程为0~100%RH,模拟量输出为4~20mA电流信号时,湿度与电流的计算关系如公式所示:C=(100-0)*(X-4)÷(20-4)+0,其中100为湿度量程上限,0为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的湿度值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) | 湿度值 C(%RH) | 计算过程 |
4 | 0.0 | (100-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
5 | 6.3 | (100-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
6 | 12.5 | (100-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
7 | 18.8 | (100-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
8 | 25.0 | (100-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
9 | 31.3 | (100-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
10 | 37.5 | (100-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
11 | 43.8 | (100-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
12 | 50.0 | (100-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
13 | 56.3 | (100-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
14 | 62.5 | (100-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
15 | 68.8 | (100-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
16 | 75.0 | (100-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
17 | 81.3 | (100-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
18 | 87.5 | (100-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
19 | 93.8 | (100-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
20 | 100.0 | (100-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
如表所示,当测量值8mA时,当前湿度为25%RH。