技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
测温范围 | -50℃~+100℃(可选其它量程) |
测温量精度 | ±0.3℃(±1%FSD) |
检测内核 | PT1000 |
热响应系数 | 10mΩ/K |
0℃时阻值 | 1000Ω±0.12Ω |
阻值系数 | 3.85Ω/K |
参考标准 | EN 60751 B |
通道数 | 1 |
信号输入 | 2线制/3线制Pt100 |
网络接口 | TCP/IP |
供电电源 | DC6~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
测温范围 | -50℃~+100℃(可选其它量程) |
测温量精度 | ±0.3℃(±1%FSD) |
检测内核 | PT1000 |
热响应系数 | 10mΩ/K |
0℃时阻值 | 1000Ω±0.12Ω |
阻值系数 | 3.85Ω/K |
参考标准 | EN 60751 B |
通道数 | 1 |
信号输入 | 2线制/3线制Pt100 |
网络接口 | TCP/IP |
供电电源 | DC6~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] 网络型工业型PT1000温度采集模块
[英文手册] Network type industrial PT1000 temperature acquisition module
[中文手册] 网络型工业型PT1000温度采集模块
[英文手册] Network type industrial PT1000 temperature acquisition module