技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
风速量程 | 0~30m/s |
启动风速 | 0.2m/s |
风速测量精度 | ±3% |
外壳材质 | 铝材 |
风向测量范围 | 0~360 |
风向分辨率 | ±22.5° |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
产品选型
产品设计了DC0-5V,DC0-10V多种输出方式,根据输出方式的不同,产品分为以下几种型号。
产品型号 | 输出方式及供电压范围 |
SM5389V5 | DC0-5V |
SM5389V10 | DC0-10V |
DC0-5V电压:风速与DC0-5V电压计算
例设量程为0~30m/s,模拟量输出为0~5VDC0-5V电压信号时,风速与DC0-5V电压的计算关系如公式所示:C=(30-0)*(X-0)÷(5-0)+0,其中30为风速量程上限,0为量程下限,5为DC0-5V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-5V电压值,C为计算出来的风速值,常用数值列表如下:
DC0-5V电压 X(V) | 风速值 C(m/s) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (30-0)*(0-0)÷(5-0)+0 |
1 | 6.0 | (30-0)*(1-0)÷(5-0)+0 |
2 | 12.0 | (30-0)*(2-0)÷(5-0)+0 |
3 | 18.0 | (30-0)*(3-0)÷(5-0)+0 |
4 | 24.0 | (30-0)*(4-0)÷(5-0)+0 |
5 | 30.0 | (30-0)*(5-0)÷(5-0)+0 |
如表所示,当测量值2.5V时,当前风速为15m/s。
DC0-5V电压:风向与DC0-5V电压计算
例设量程为0~360°,模拟量输出为0~5VDC0-5V电压信号时,风向与DC0-5V电压的计算关系如公式所示:C=(360-0)*(X-0)÷(5-0)+0,其中360为风向量程上限,0为量程下限,5为DC0-5V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-5V电压值,C为计算出来的风向值,常用数值列表如下:
DC0-5V电压 X(V) | 风向值 C(°) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (360-0)*(0-0)÷(5-0)+0 |
1 | 72.0 | (360-0)*(1-0)÷(5-0)+0 |
2 | 144.0 | (360-0)*(2-0)÷(5-0)+0 |
3 | 216.0 | (360-0)*(3-0)÷(5-0)+0 |
4 | 288.0 | (360-0)*(4-0)÷(5-0)+0 |
5 | 360.0 | (360-0)*(5-0)÷(5-0)+0 |
如表所示,当测量值2.5V时,当前风向为180°。
DC0-10V电压:风速与DC0-10V电压计算
例设量程为0~30m/s,模拟量输出为0~10VDC0-10V电压信号时,风速与DC0-10V电压的计算关系如公式所示:C=(30-0)*(X-0)÷(10-0)+0,其中30为风速量程上限,0为量程下限,10为DC0-10V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-10V电压值,C为计算出来的风速值,常用数值列表如下:
DC0-10V电压 X(V) | 风速值 C(m/s) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (30-0)*(0-0)÷(10-0)+0 |
1 | 3.0 | (30-0)*(1-0)÷(10-0)+0 |
2 | 6.0 | (30-0)*(2-0)÷(10-0)+0 |
3 | 9.0 | (30-0)*(3-0)÷(10-0)+0 |
4 | 12.0 | (30-0)*(4-0)÷(10-0)+0 |
5 | 15.0 | (30-0)*(5-0)÷(10-0)+0 |
6 | 18.0 | (30-0)*(6-0)÷(10-0)+0 |
7 | 21.0 | (30-0)*(7-0)÷(10-0)+0 |
8 | 24.0 | (30-0)*(8-0)÷(10-0)+0 |
9 | 27.0 | (30-0)*(9-0)÷(10-0)+0 |
10 | 30.0 | (30-0)*(10-0)÷(10-0)+0 |
如表所示,当测量值5V时,当前风速为15m/s。
DC0-10V电压:风向与DC0-10V电压计算
例设量程为0~360°,模拟量输出为0~10VDC0-10V电压信号时,风向与DC0-10V电压的计算关系如公式所示:C=(360-0)*(X-0)÷(10-0)+0,其中360为风向量程上限,0为量程下限,10为DC0-10V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-10V电压值,C为计算出来的风向值,常用数值列表如下:
DC0-10V电压 X(V) | 风向值 C(°) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (360-0)*(0-0)÷(10-0)+0 |
1 | 36.0 | (360-0)*(1-0)÷(10-0)+0 |
2 | 72.0 | (360-0)*(2-0)÷(10-0)+0 |
3 | 108.0 | (360-0)*(3-0)÷(10-0)+0 |
4 | 144.0 | (360-0)*(4-0)÷(10-0)+0 |
5 | 180.0 | (360-0)*(5-0)÷(10-0)+0 |
6 | 216.0 | (360-0)*(6-0)÷(10-0)+0 |
7 | 252.0 | (360-0)*(7-0)÷(10-0)+0 |
8 | 288.0 | (360-0)*(8-0)÷(10-0)+0 |
9 | 324.0 | (360-0)*(9-0)÷(10-0)+0 |
10 | 360.0 | (360-0)*(10-0)÷(10-0)+0 |
如表所示,当测量值5V时,当前风向为180°。