技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
风速量程 | 0~30m/s |
启动风速 | 0.2m/s |
风速测量精度 | ±3% |
外壳材质 | 铝材 |
风向测量范围 | 0~360 |
风向分辨率 | ±22.5° |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
风速量程 | 0~30m/s |
启动风速 | 0.2m/s |
风速测量精度 | ±3% |
外壳材质 | 铝材 |
风向测量范围 | 0~360 |
风向分辨率 | ±22.5° |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
[中文手册] 4-20MA户外铝制风速风向一体式传感器(侧出线款)
[英文手册] 4-20MA outdoor aluminum wind speed and direction integrated sensor
[中文手册] 4-20MA户外铝制风速风向一体式传感器(侧出线款)
[英文手册] 4-20MA outdoor aluminum wind speed and direction integrated sensor