技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
风速量程 | 0~30m/s |
启动风速 | 0.2m/s |
风速测量精度 | ±3% |
外壳材质 | 铝材 |
风向测量范围 | 0~360 |
风向分辨率 | ±22.5° |
输出信号 | DC4~20mA |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
产品接线
产品细节
产品特色
典型应用
应用方案
发货清单
实物照片
电流:风速与电流计算
例设量程为0~30m/s,模拟量输出为4~20mA电流信号时,风速与电流的计算关系如公式所示:C=(30-0)*(X-4)÷(20-4)+0,其中30为风速量程上限,0为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的风速值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) | 风速值 C(m/s) | 计算过程 |
4 | 0.0 | (30-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
5 | 1.9 | (30-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
6 | 3.8 | (30-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
7 | 5.6 | (30-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
8 | 7.5 | (30-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
9 | 9.4 | (30-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
10 | 11.3 | (30-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
11 | 13.1 | (30-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
12 | 15.0 | (30-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
13 | 16.9 | (30-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
14 | 18.8 | (30-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
15 | 20.6 | (30-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
16 | 22.5 | (30-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
17 | 24.4 | (30-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
18 | 26.3 | (30-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
19 | 28.1 | (30-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
20 | 30.0 | (30-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
如表所示,当测量值8mA时,当前风速为7.5m/s。
电流:风向与电流计算
例设量程为0~360°,模拟量输出为4~20mA电流信号时,风向与电流的计算关系如公式所示:C=(360-0)*(X-4)÷(20-4)+0,其中360为风向量程上限,0为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的风向值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) | 风向值 C(°) | 计算过程 |
4 | 0.0 | (360-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
5 | 22.5 | (360-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
6 | 45.0 | (360-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
7 | 67.5 | (360-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
8 | 90.0 | (360-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
9 | 112.5 | (360-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
10 | 135.0 | (360-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
11 | 157.5 | (360-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
12 | 180.0 | (360-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
13 | 202.5 | (360-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
14 | 225.0 | (360-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
15 | 247.5 | (360-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
16 | 270.0 | (360-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
17 | 292.5 | (360-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
18 | 315.0 | (360-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
19 | 337.5 | (360-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
20 | 360.0 | (360-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
如表所示,当测量值8mA时,当前风向为90°。