技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
温度测量范围 | 0~50℃/-20~80℃/-40~60℃ |
温度测量精度 | ±0.3℃ @25℃ |
量程更改方式 | 拔码开关 |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
输出方式 | 二线制4-20mA |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
电流:温度与电流计算
产品标配为0~50℃/-20~80℃/-40~60℃多量程,默认量程为0~50℃。用户可以通过拔码开关修改量程。例设量程为0~50℃,模拟量输出为4~20mA电流信号时,温度与电流的计算关系如公式所示:C=(50-0)*(X-4)÷(20-4)+0,其中50为温度量程上限,0为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的温度值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) | 温度值 C(℃) | 计算过程 |
4 | 0.0 | (50-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
5 | 3.1 | (50-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
6 | 6.3 | (50-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
7 | 9.4 | (50-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
8 | 12.5 | (50-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
9 | 15.6 | (50-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
10 | 18.8 | (50-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
11 | 21.9 | (50-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
12 | 25.0 | (50-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
13 | 28.1 | (50-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
14 | 31.3 | (50-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
15 | 34.4 | (50-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
16 | 37.5 | (50-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
17 | 40.6 | (50-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
18 | 43.8 | (50-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
19 | 46.9 | (50-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
20 | 50.0 | (50-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
如表所示,当测量值8mA时,当前温度为12.5℃。
电流:湿度与电流计算
例设量程为0~100%RH,模拟量输出为4~20mA电流信号时,湿度与电流的计算关系如公式所示:C=(100-0)*(X-4)÷(20-4)+0,其中100为湿度量程上限,0为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的湿度值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) | 湿度值 C(%RH) | 计算过程 |
4 | 0.0 | (100-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
5 | 6.3 | (100-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
6 | 12.5 | (100-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
7 | 18.8 | (100-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
8 | 25.0 | (100-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
9 | 31.3 | (100-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
10 | 37.5 | (100-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
11 | 43.8 | (100-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
12 | 50.0 | (100-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
13 | 56.3 | (100-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
14 | 62.5 | (100-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
15 | 68.8 | (100-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
16 | 75.0 | (100-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
17 | 81.3 | (100-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
18 | 87.5 | (100-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
19 | 93.8 | (100-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
20 | 100.0 | (100-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
如表所示,当测量值8mA时,当前湿度为25%RH。