技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
水分测量范围 | 0~24% |
水分测量精度 | ±3% @25℃ |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
水分测量范围 | 0~24% |
水分测量精度 | ±3% @25℃ |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] 0-3.3V电压输出型工业型24%量程土壤水分传感器
[英文手册] 0-3.3V voltage output type industrial 24% range soil moisture sensor
[中文手册] 0-3.3V电压输出型工业型24%量程土壤水分传感器
[英文手册] 0-3.3V voltage output type industrial 24% range soil moisture sensor