技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
温度测量范围 | 0~50℃/-20~80℃/-40~60℃ |
温度测量精度 | ±0.3℃ @25℃ |
量程更改方式 | 拔码开关 |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
输出信号 | DC0~10V |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
DC0-10V电压:温度与DC0-10V电压计算
产品标配为0~50℃/-20~80℃/-40~60℃多量程,默认量程为0~50℃。用户可以通过拔码开关修改量程。例设量程为0~50℃,模拟量输出为0~10VDC0-10V电压信号时,温度与DC0-10V电压的计算关系如公式所示:C=(50-0)*(X-0)÷(10-0)+0,其中50为温度量程上限,0为量程下限,10为DC0-10V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-10V电压值,C为计算出来的温度值,常用数值列表如下:
DC0-10V电压 X(V) | 温度值 C(℃) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (50-0)*(0-0)÷(10-0)+0 |
1 | 5.0 | (50-0)*(1-0)÷(10-0)+0 |
2 | 10.0 | (50-0)*(2-0)÷(10-0)+0 |
3 | 15.0 | (50-0)*(3-0)÷(10-0)+0 |
4 | 20.0 | (50-0)*(4-0)÷(10-0)+0 |
5 | 25.0 | (50-0)*(5-0)÷(10-0)+0 |
6 | 30.0 | (50-0)*(6-0)÷(10-0)+0 |
7 | 35.0 | (50-0)*(7-0)÷(10-0)+0 |
8 | 40.0 | (50-0)*(8-0)÷(10-0)+0 |
9 | 45.0 | (50-0)*(9-0)÷(10-0)+0 |
10 | 50.0 | (50-0)*(10-0)÷(10-0)+0 |
如表所示,当测量值5V时,当前温度为25℃。
DC0-10V电压:湿度与DC0-10V电压计算
例设量程为0~100%RH,模拟量输出为0~10VDC0-10V电压信号时,湿度与DC0-10V电压的计算关系如公式所示:C=(100-0)*(X-0)÷(10-0)+0,其中100为湿度量程上限,0为量程下限,10为DC0-10V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-10V电压值,C为计算出来的湿度值,常用数值列表如下:
DC0-10V电压 X(V) | 湿度值 C(%RH) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (100-0)*(0-0)÷(10-0)+0 |
1 | 10.0 | (100-0)*(1-0)÷(10-0)+0 |
2 | 20.0 | (100-0)*(2-0)÷(10-0)+0 |
3 | 30.0 | (100-0)*(3-0)÷(10-0)+0 |
4 | 40.0 | (100-0)*(4-0)÷(10-0)+0 |
5 | 50.0 | (100-0)*(5-0)÷(10-0)+0 |
6 | 60.0 | (100-0)*(6-0)÷(10-0)+0 |
7 | 70.0 | (100-0)*(7-0)÷(10-0)+0 |
8 | 80.0 | (100-0)*(8-0)÷(10-0)+0 |
9 | 90.0 | (100-0)*(9-0)÷(10-0)+0 |
10 | 100.0 | (100-0)*(10-0)÷(10-0)+0 |
如表所示,当测量值5V时,当前湿度为50%RH。