技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
光照测量范围 | 0~20 0000Lux |
光照最大允许误差 | ±7% |
光照重复性测试 | ±5% |
光照感光体 | 进口数字式 |
波长测量范围 | 380nm~730nm |
输出信号 | DC4~20mA |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
光照测量范围 | 0~20 0000Lux |
光照最大允许误差 | ±7% |
光照重复性测试 | ±5% |
光照感光体 | 进口数字式 |
波长测量范围 | 380nm~730nm |
输出信号 | DC4~20mA |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] 两线制电流型防护型20万量程光照度传感器
[英文手册] Two-wire current-type protection type 200,000-range illuminance sensor
[中文手册] 两线制电流型防护型20万量程光照度传感器
[英文手册] Two-wire current-type protection type 200,000-range illuminance sensor