技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
测温范围 | -50℃~+100℃(可选其它量程) |
测温量精度 | ±0.3℃(±1%FSD) |
检测内核 | PT1000 |
热响应系数 | 10mΩ/K |
0℃时阻值 | 1000Ω±0.12Ω |
阻值系数 | 3.85Ω/K |
参考标准 | EN 60751 B |
通道数 | 1 |
信号输入 | 2线制/3线制Pt100 |
输出方式 | 二线制4-20mA |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
测温范围 | -50℃~+100℃(可选其它量程) |
测温量精度 | ±0.3℃(±1%FSD) |
检测内核 | PT1000 |
热响应系数 | 10mΩ/K |
0℃时阻值 | 1000Ω±0.12Ω |
阻值系数 | 3.85Ω/K |
参考标准 | EN 60751 B |
通道数 | 1 |
信号输入 | 2线制/3线制Pt100 |
输出方式 | 二线制4-20mA |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] 防护型4-20mA温度PT1000电流变送器
[英文手册] Protective 4-20mA temperature PT1000 current transmitter
[中文手册] 防护型4-20mA温度PT1000电流变送器
[英文手册] Protective 4-20mA temperature PT1000 current transmitter