技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
温度测量范围 | -50℃~+100℃(可选高温量程) |
温度测量精度 | ±0.5℃(或0.5FS.) |
内置检测内核 | PT100 |
热响应系数 | 10mΩ/K |
0℃时阻值 | 100Ω±0.12Ω |
阻值系数 | 0.385Ω/K |
参考标准 | EN 60751 B |
通道数 | 8 |
输出信号 | DC4~20mA |
供电电源 | DC6~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
温度测量范围 | -50℃~+100℃(可选高温量程) |
温度测量精度 | ±0.5℃(或0.5FS.) |
内置检测内核 | PT100 |
热响应系数 | 10mΩ/K |
0℃时阻值 | 100Ω±0.12Ω |
阻值系数 | 0.385Ω/K |
参考标准 | EN 60751 B |
通道数 | 8 |
输出信号 | DC4~20mA |
供电电源 | DC6~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] CAN总线接口8通道PT100温度采集模块
[英文手册] CAN bus interface 8-channel PT100 temperature acquisition module
[中文手册] CAN总线接口8通道PT100温度采集模块
[英文手册] CAN bus interface 8-channel PT100 temperature acquisition module