技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
温度测量范围 | -30℃~85℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
通讯接口 | RS485 |
默认波特率 | 9600 8 n 1 |
供电电源 | DC9~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
温度测量范围 | -30℃~85℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
通讯接口 | RS485 |
默认波特率 | 9600 8 n 1 |
供电电源 | DC9~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] 防护型智能温度数据采集模块
[英文手册] Protective intelligent temperature data acquisition module
[中文手册] 防护型智能温度数据采集模块
[英文手册] Protective intelligent temperature data acquisition module