技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
测温范围 | -50℃~+100℃(可选其它量程) |
测温量精度 | ±0.3℃(±1%FSD) |
检测内核 | PT1000 |
热响应系数 | 10mΩ/K |
0℃时阻值 | 1000Ω±0.12Ω |
阻值系数 | 3.85Ω/K |
参考标准 | EN 60751 B |
通道数 | 1 |
信号输入 | 2线制/3线制Pt100 |
供电电源 | DC3~5.5V |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
测温范围 | -50℃~+100℃(可选其它量程) |
测温量精度 | ±0.3℃(±1%FSD) |
检测内核 | PT1000 |
热响应系数 | 10mΩ/K |
0℃时阻值 | 1000Ω±0.12Ω |
阻值系数 | 3.85Ω/K |
参考标准 | EN 60751 B |
通道数 | 1 |
信号输入 | 2线制/3线制Pt100 |
供电电源 | DC3~5.5V |
微信: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
手机: +86-021-66862075
QQ1: 71182854
QQ2: 613035997