技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
CO测量范围 | 0~100ppm |
CO测量精度 | ±10ppm |
输出方式 | RS485/4-20mA/DC0-10V |
供电电源 | AC/DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
产品选型
产品设计了RS485,4-20mA,DC0-10V多种输出方式,根据输出方式的不同,产品分为以下几种型号。
产品型号 | 输出方式及供电压范围 |
SA5873B | RS485总线 |
SA5873M | 4-20mA |
SA5873V10 | DC0-10V |
外形尺寸
产品特色
典型应用
应用方案
发货清单
实物照片
RS485型:通讯协议
产品使用RS485 MODBUS-RTU标准协议格式,所有操作或回复命令都为16进制数据。设备出厂时默认设备地址为1,默认波特率为 模块及非记录仪表:9600,8,n,1 或 记录仪:115200,8,n,1 。
1. 读取数据 ( 功能码 0x03)
问询帧(十六进制),发送举例:查询1#设备1个数据,上位机发送命令:01 03 00 00 00 01 84 0A 。
地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A |
对于正确的问询帧,设备会响应数据:01 03 02 00 79 79 A6 ,响应格式:
地址 | 功能码 | 长度 | 数据1 | 校验码 |
01 | 03 | 02 | 00 79 | 79 A6 |
数据说明:命令中数据为十六进制,以数据1为例,00 79转为十进制数值为121,假设数据倍率为100,则真实值为121/100=1.21,其它以此类推。
2. 常用数据地址表
组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 |
40001 | 00 00 | 1#一氧化碳寄存器 | 只读 | 0~65535 |
40101 | 00 64 | 型号编码 | 读/写 | 0~65535 |
40102 | 00 65 | 测点总数 | 读/写 | 1~20 |
40103 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 |
40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 |
40105 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1~4 |
40106 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1~10 |
4-20mA电流型:一氧化碳与电流计算
例设量程为0~100ppm,模拟量输出为4~20mA电流信号时,一氧化碳与电流的计算关系如公式所示:C=(100-0)*(X-4)÷(20-4)+0,其中100为一氧化碳量程上限,0为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的一氧化碳值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) | 一氧化碳值 C(ppm) | 计算过程 |
4 | 0.0 | (100-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
5 | 6.3 | (100-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
6 | 12.5 | (100-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
7 | 18.8 | (100-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
8 | 25.0 | (100-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
9 | 31.3 | (100-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
10 | 37.5 | (100-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
11 | 43.8 | (100-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
12 | 50.0 | (100-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
13 | 56.3 | (100-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
14 | 62.5 | (100-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
15 | 68.8 | (100-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
16 | 75.0 | (100-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
17 | 81.3 | (100-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
18 | 87.5 | (100-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
19 | 93.8 | (100-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
20 | 100.0 | (100-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
如表所示,当测量值8mA时,当前一氧化碳为25ppm。
DC0-10VDC0-10V电压型:一氧化碳与DC0-10V电压计算
例设量程为0~100ppm,模拟量输出为0~10VDC0-10V电压信号时,一氧化碳与DC0-10V电压的计算关系如公式所示:C=(100-0)*(X-0)÷(10-0)+0,其中100为一氧化碳量程上限,0为量程下限,10为DC0-10V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-10V电压值,C为计算出来的一氧化碳值,常用数值列表如下:
DC0-10V电压 X(V) | 一氧化碳值 C(ppm) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (100-0)*(0-0)÷(10-0)+0 |
1 | 10.0 | (100-0)*(1-0)÷(10-0)+0 |
2 | 20.0 | (100-0)*(2-0)÷(10-0)+0 |
3 | 30.0 | (100-0)*(3-0)÷(10-0)+0 |
4 | 40.0 | (100-0)*(4-0)÷(10-0)+0 |
5 | 50.0 | (100-0)*(5-0)÷(10-0)+0 |
6 | 60.0 | (100-0)*(6-0)÷(10-0)+0 |
7 | 70.0 | (100-0)*(7-0)÷(10-0)+0 |
8 | 80.0 | (100-0)*(8-0)÷(10-0)+0 |
9 | 90.0 | (100-0)*(9-0)÷(10-0)+0 |
10 | 100.0 | (100-0)*(10-0)÷(10-0)+0 |
如表所示,当测量值5V时,当前一氧化碳为50ppm。