技术参数 | 参数值 |
品牌 | TRANBALL/群保 |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
适用地区 | 中国 |
默认速率 | 115200kbps |
网络频段 | LTD-TDD:B1/B3/B5/B8 |
网络协议 | MQTT |
SIM 卡 | 支持1.8/3V |
天线 | 短胶棒 |
峰值电流 | 300mA |
通讯接口 | Micro USB |
供电电源 | DC5V 1A |
存储容量 | 8M |
最大记录 | 65000 |
运行环境温度 | -30~85℃ |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | TRANBALL/群保 |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
适用地区 | 中国 |
默认速率 | 115200kbps |
网络频段 | LTD-TDD:B1/B3/B5/B8 |
网络协议 | MQTT |
SIM 卡 | 支持1.8/3V |
天线 | 短胶棒 |
峰值电流 | 300mA |
通讯接口 | Micro USB |
供电电源 | DC5V 1A |
存储容量 | 8M |
最大记录 | 65000 |
运行环境温度 | -30~85℃ |
[中文手册] MQTT直连阿里云物联网NB-iot温湿度记录仪