技术参数 | 参数值 |
品牌 | TRANBALL/群保 |
风速测量范围 | 0~30m/s |
风速测量精度 | ±3% |
感应原理 | 热膜感应 |
通讯接口 | 2路 CAN |
默认速率 | 250kbps |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
通讯协议
产品使用CAN2.0B标准帧格式,标准帧信息为11 个字节包括两部分信息和数据部分前3 个字节为信息部分。设备出厂时默认节点号为1,即报文识别码为CAN标准帧中的ID.10-ID.3,默认速率为50k,若需其它速率,可以根据通讯协议进行修改。设备可直接与各种CAN转换器或USB采集模块配套工作,用户也可以选配我司工业级USB-CAN转换器(如上图所示),标准帧基本格式及组成如下表所示。
位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Byte 1 | FF | FTR | X | X | DLC.3 | DLC.2 | DLC.1 | DLC.0 |
Byte 2 | ID.10 | ID.9 | ID.8 | ID.7 | ID.6 | ID.5 | ID.4 | ID.3 |
Byte 3 | ID.2 | ID.1 | ID.0 | x | x | x | x | x |
Byte 4 | d1.7 | d1.6 | d1.5 | d1.4 | d1.3 | d1.2 | d1.1 | d1.0 |
Byte 5 | d2.7 | d2.6 | d2.5 | d2.4 | d2.3 | d2.2 | d2.1 | d2.0 |
Byte 6 | d3.7 | d3.6 | d3.5 | d3.4 | d3.3 | d3.2 | d3.1 | d3.0 |
Byte 7 | d4.7 | d4.6 | d4.5 | d4.4 | d4.3 | d4.2 | d4.1 | d4.0 |
Byte 8 | d5.7 | d5.6 | d5.5 | d5.4 | d5.3 | d5.2 | d5.1 | d5.0 |
Byte 9 | d6.7 | d6.6 | d6.5 | d6.4 | d6.3 | d6.2 | d6.1 | d6.0 |
Byte 10 | d7.7 | d7.6 | d7.5 | d7.4 | d7.3 | d7.2 | d7.1 | d7.0 |
Byte 11 | d8.7 | d8.6 | d8.5 | d8.4 | d8.3 | d8.2 | d8.1 | d8.0 |
1. 查询数据
举例:查询1#设备通道1全部2个数据,上位机发送命令:01 03 00 00 00 02。
帧类型 | CAN帧ID | 映射地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 |
00 01 | 01 | 01 | 03 | 00 00 | 02 |
帧类型 | CAN帧ID | 映射地址 | 功能码 | 数据长度 | 数据 |
响应帧 | 00 00 | 01 | 03 | 04 | 08 AD 0F 7D |
2. 更改帧ID
可以用主站通过命令重新设置节点号,节点号的范围为1~200。重新设置节点号后,必须复位系统。因通讯都为十六进制格式,表格里的数据都为16进制格式。
比如主机ID为00 00,传感器地址为00 01将当前1号节点更改为2号,更改设备ID的通讯报文如下:01 06 0B 00 00 02。
帧类型 | CAN帧ID | 设备地址 | 功能码 | 固定值 | 目标帧ID |
命令帧 | 00 01 | 01 | 06 | 0B 00 | 00 02 |
CAN帧ID | 设备地址 | 功能码 | 源帧ID | 当前帧ID | 校验码 |
00 00 | 01 | 06 | 01 | 02 | 61 88 |
3. 更改目标帧ID
可以用主站通过命令重新设置传感器节点指向的帧ID,节点号的范围为1~200。重新设置节点号后。因通讯都为十六进制格式,表格里的数据都为16进制格式。
比如主机ID为00 05,传感器原来指向的主机地址为00 01将,要将当前指向的1号,更改为5号,更改的通讯报文如下:01 06 00 6D 00 05 。
帧类型 | CAN帧ID | 设备地址 | 功能码 | 固定值 | 目标帧ID |
命令帧 | 00 01 | 01 | 06 | 00 6D | 00 05 |
CAN帧ID | 设备地址 | 功能码 | 源目标帧ID | 目标帧ID | 校验码 |
00 00 | 01 | 06 | 01 | 05 | 00 00 |
4. 更改设备速率
可以用主站通过命令重新设置设备速率,速率编号值范围为1~15。重新设置节点号后,速率立即生效。因通讯都为十六进制格式,表格里的速率编号都为16进制格式。
速率值 | 实际速率 | 速率值 | 实际速率 |
1 | 20kbps | 2 | 25kbps |
3 | 40kbps | 4 | 50kbps |
5 | 100kbps | 6 | 125kbps |
7 | 200kbps | 8 | 250kbps |
9 | 400kbps | A | 500kbps |
B | 800kbps | C | 1M |
D | 33.33kbps | E | 66.66kbps |
执行速率修改后,速率将立即改变,设备将不返回任何值,此时CAN采集设备也需要切换对应速率方可正常通讯。
5. 上电后返回帧ID及速率
通过让设备重新上电后,设备会返回对应的设备地址及速率信息。 比如设备上电后,上报的报文如下:01 25 01 05 D1 80。
帧ID | 设备地址 | 功能码 | 当前帧ID | 当前速率 | CRC16 |
00 00 | 01 | 25 | 00 01 | 05 | D1 80 |